Вознаграждение
Должностные оклады г. Астана
| Код | Должность | Первый разряд | Второй разряд | Третий разряд | Четвертый разряд | Пятый разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *171 | Финансовый директор | Договорной до 350000 | ||||
| *181 | Исполнительный директор по внутренним сервисам | Договорной до 350000 | ||||
| *211 | Персональный менеджер | Договорной до 350000 | ||||
| *221 | Менеджер по работе с каналом | Договорной до 350000 | ||||
| *232 | Менеджер отдела оформления коммерческих документов и размещения заказов | Договорной до 190000 | ||||
| *233 | Специалист отдела оформления коммерческих документов и размещения заказов | 62700 | 88000 | 118800 | ||
| *243 | Специалист отдела анализа рынка и формирования общественного мнения | 62700 | 88000 | 118800 | 154000 | |
| *253 | Специалист отдела мониторинга исполнения договоров | 48400 | 68200 | 99000 | ||
| *3*7 | Лидер группы развития | Договорной до 350000 | ||||
| *3*8 | Эксперт группы развития | Договорной до 320000 | ||||
| *411 | Проектный менеджер | Договорной до 350000 | ||||
| *432 | Менеджер отдела сервисов по управлению проектами | Договорной до 190000 | ||||
| *433 | Специалист отдела сервисов по управлению проектами | 48400 | 68200 | 99000 | ||
| *442 | Менеджер отдела Help-Desk | Договорной до 230000 | ||||
| *449 | Специалист отдела Help-Desk | 62700 | 88000 | 118800 | 154000 | |
| *512 | Менеджер отдела разработки ПО | Договорной до 300000 | ||||
| *519 | Програмист отдела разработки ПО | 88000 | 124300 | 167200 | 220000 | 286000 |
| *532 | Менеджер отдела бизнес консалтинга | Договорной до 300000 | ||||
| *539 | Консультант отдела бизнес консалтинга | 88000 | 124300 | 167200 | 220000 | 286000 |
| *542 | Менеджер отдела системно-технического консалтинга | Договорной до 300000 | ||||
| *549 | Инженер-консультант отдела системно-технического консалтинга | 88000 | 124300 | 167200 | 220000 | 286000 |
| *713 | Экономист финансового отдел | 62700 | 88000 | 118800 | 154000 | |
| *722 | Главный бухгалтер-менеджер отдела бухгалтерского и управленческого учета | Договорной до 230000 | ||||
| *723 | Бухгалтер отдела бухгалтерского и управленческого учета | 62700 | 88000 | 118800 | 154000 | |
| *812 | Менеджер отдела по управлению человеческими ресурсами | Договорной до 190000 | ||||
| *813 | Специалист отдела по управлению человеческими ресурсами | 62700 | 88000 | 118800 | 154000 | |
| *822 | Менеджер отдела административно-хозяйственного обеспечения | Договорной до 190000 | ||||
| *824 | Специалист хозяйственного обеспечения отдела административно-хозяйственного обеспечения | 48400 | 68200 | 99000 | ||
| *825 | Заведующий складом отдела административно-хозяйственного обеспечения | 68200 | ||||
| *823 | Секретарь-референт отдела административно-хозяйственного обеспечения | 48400 | 68200 | 99000 | ||
| *826 | Водитель отдела административно-хозяйственного обеспечения | 66000 | ||||
| *833 | Системный администратор отдела IT-обеспечения | 62700 | 90000 | 145000 | 198000 | |
| *843 | Специалист отдела канцелярии и контроля | 48400 | 68200 | 99000 | 118800 | |
| *863 | Юрисконсульт | 62700 | 88000 | 118800 | 154000 |
Случайная мудрость: “Если у Вас плохо пахнет под мышкой, помойте, или выбросьте коврик.”
Должностные оклады г. Алматы
| Код | Должность | Первый разряд | Второй разряд | Третий разряд | Четвертый разряд | Пятый разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *111 | Территориальный исполнительный директор | Договорной до 350000 | ||||
| *211 | Персональный менеджер | Договорной до 350000 | ||||
| *221 | Менеджер по работе с каналом | Договорной до 350000 | ||||
| *3*7 | Лидер группы развития | Договорной до 350000 | ||||
| *3*8 | Эксперт группы развития | Договорной до 320000 | ||||
| *411 | Проектный менеджер | Договорной до 350000 | ||||
| *442 | Менеджер отдела Help-Desk | Договорной до 230000 | ||||
| *449 | Специалист отдела Help-Desk | 62700 | 88000 | 118800 | 154000 | |
| *512 | Менеджер отдела разработки ПО | Договорной до 300000 | ||||
| *519 | Програмист отдела разработки ПО | 88000 | 124300 | 167200 | 220000 | 286000 |
| *539 | Консультант отдела бизнес консалтинга | 88000 | 124300 | 167200 | 220000 | 286000 |
| *742 | Менеджер отдела отдела логистики | Договорной до 190000 | ||||
| *743 | Специалист отдела логистики | 62700 | 88000 | 118800 | ||
| *824 | Специалист хозяйственного обеспечения отдела административно-хозяйственного обеспечения | 48400 | 68200 | 99000 | ||
| *823 | Секретарь-референт отдела административно-хозяйственного обеспечения | 48400 | 68200 | 99000 | ||
| *833 | Системный администратор отдела IT-обеспечения | 62700 | 90000 | 145000 | 198000 |
Случайная мудрость: “Если этот код работает, то он написан мной, если нет - я не знаю кто его написал.”
Должностные оклады г. Караганды
| Код | Должность | Первый разряд | Второй разряд | Третий разряд | Четвертый разряд | Пятый разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *111 | Территориальный исполнительный директор | Договорной до 350000 | ||||
| *211 | Персональный менеджер | Договорной до 320000 | ||||
| *221 | Менеджер по работе с каналом | Договорной до 320000 | ||||
| *442 | Менеджер отдела Help-Desk | Договорной до 210000 | ||||
| *449 | Специалист отдела Help-Desk | 54863 | 77097 | 103950 | 132440 | |
| *512 | Менеджер отдела разработки ПО | Договорной до 270000 | ||||
| *519 | Програмист отдела разработки ПО | 77000 | 108900 | 146300 | 189200 | 264000 |
| *532 | Менеджер отдела бизнес консалтинга | Договорной до 270000 | ||||
| *539 | Консультант отдела бизнес консалтинга | 77000 | 108900 | 146300 | 189200 | 264000 |
| *542 | Менеджер отдела разработки и внедрения решений на базе Microsoft Axapta | Договорной до 250000 | ||||
| *549 | Консультант отдела разработки и внедрения решений на базе Microsoft Axapta | 77000 | 108900 | 146300 | 189200 | 264000 |
| *549 | Программист отдела разработки и внедрения решений на базе Microsoft Axapta | 77000 | 108900 | 146300 | 189200 | 264000 |
| *824 | Специалист хозяйственного обеспечения отдела административно-хозяйственного обеспечения | 42350 | 59750 | 86625 | ||
| *823 | Секретарь-референт отдела административно-хозяйственного обеспечения | 42350 | 59750 | 86625 | ||
| *833 | Системный администратор отдела IT-обеспечения | 54863 | 78850 | 126875 | 170280 |
Случайная мудрость: “Занятия фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом!”
Распечатать