Сыйақы
Астана қ. лауазымдық жалакилер
| Код | Лауазым | Бірінші санат | Екінші санат | Үшінші санат | Төртінші санат | Бесінші санат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *171 | Қаржы директоры | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *181 | Ішкі сервис бойынша атқару директоры | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *211 | Дербес менеджер | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *221 | Каналмен жұмыс жасау менеджері | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *232 | Коммерциялық құжаттар мен тапсырыстарды орналастыру бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 190 000 | ||||
| *233 | Коммерциялық құжаттар мен тапсырыстарды орналастыру бөлімінің маманы | 62 700 | 88 000 | 118 800 | ||
| *243 | Нарық анализі және қоғамдық пікірді қалыптастыру бөлімінің маманы | 62 700 | 88 000 | 118 800 | 154 000 | |
| *253 | Мониторинг және келісімшарттардың орындалу бөлімінің маманы | 48 400 | 68 200 | 99 000 | ||
| *3*7 | Даму тобының көшбасшысы | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *3*8 | Даму тобының сарапшысы | Келісіммен дейін 320 000 | ||||
| *411 | Жоба й менеджері | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *432 | Жоба құжаттамасын дайындау бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 190 000 | ||||
| *433 | Жоба құжаттамасын дайындау бөлімінің маманы | 48 400 | 68 200 | 99 000 | ||
| *442 | Help-Desk бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 230 000 | ||||
| *449 | Help-Desk бөлімінің маманы | 62 700 | 88 000 | 118 800 | 154 000 | |
| *512 | БҚ жасап шығару бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 300 000 | ||||
| *519 | БҚ жасап шығару бөлімінің бағдарламашысы | 88 000 | 124 300 | 167 200 | 220 000 | 286 000 |
| *532 | Бизнес консалтинг бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 300 000 | ||||
| *539 | Бизнес консалтинг бөлімінің кеңесшісі | 88 000 | 124 300 | 167 200 | 220 000 | 286 000 |
| *542 | Жүйелік-техникалық консалтинг бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 300 000 | ||||
| *549 | Жүйелік-техникалық консалтинг бөлімінің инженер-кеңесшісі | 88 000 | 124 300 | 167 200 | 220 000 | 286 000 |
| *713 | Қаржы бөлімінің экономисті | 62 700 | 88 000 | 118 800 | 154 000 | |
| *722 | Бас бухгалтер | Келісіммен дейін 230 000 | ||||
| *723 | Бухгалтер | 62 700 | 88 000 | 118 800 | 154 000 | |
| *812 | Адам ресурстарын басқару бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 190 000 | ||||
| *813 | Адам ресурстарын басқару бөлімінің маманы | 62 700 | 88 000 | 118 800 | 154 000 | |
| *822 | Әкімгерлік-шаруашылық қамтамасыз ету бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 190 000 | ||||
| *824 | Шаруашылық қамтамасыз ету маманы | 48 400 | 68 200 | 99 000 | ||
| *825 | Қойма меңгерушісі | 68 200 | ||||
| *823 | Хатшы-референт | 48 400 | 68 200 | 99 000 | ||
| *826 | Жүргізуші | 66 000 | ||||
| *833 | IT-қамтамасыз ету бөлімінің жүйе әкімгері | 62 700 | 90 000 | 145 000 | 198 000 | |
| *843 | Канцелярия және бақылау бөлімінің маманы | 48 400 | 68 200 | 99 000 | 118 800 | |
| *863 | Заң кеңесшісі | 62 700 | 88 000 | 118 800 | 154 000 |
Кездейсоқ даналық: “Бұл жазу кішірейіп бара жатса, демек мониторыңызды біреу әкетіп бара жатыр.”
Алматы қ. лауазымдық жалакилер
| Код | Лауазым | Бірінші санат | Екінші санат | Үшінші санат | Төртінші санат | Бесінші санат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *111 | Аумақтық атқарушы директор | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *211 | Дербес менеджер | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *221 | Каналмен жұмыс жасау менеджері | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *3*7 | Даму тобының көшбасшысы | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *3*8 | Даму тобының сарапшысы | Келісіммен дейін 320 000 | ||||
| *411 | Жоба й менеджері | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *442 | Help-Desk бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 230 000 | ||||
| *449 | Help-Desk бөлімінің маманы | 62 700 | 88 000 | 118 800 | 154 000 | |
| *512 | БҚ жасап шығару бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 300 000 | ||||
| *519 | БҚ жасап шығару бөлімінің бағдарламашысы | 88 000 | 124 300 | 167 200 | 220 000 | 286 000 |
| *539 | Бизнес консалтинг бөлімінің кеңесшісі | 88 000 | 124 300 | 167 200 | 220 000 | 286 000 |
| *742 | Логистика бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 190 000 | ||||
| *743 | Логистика бөлімінің маманы | 62 700 | 88 000 | 118 800 | ||
| *824 | Шаруашылық қамтамасыз ету маманы | 48 400 | 68 200 | 99 000 | ||
| *823 | Хатшы-референт | 48 400 | 68 200 | 99 000 | ||
| *833 | IT-қамтамасыз ету бөлімінің жүйе әкімгері | 62 700 | 90 000 | 145 000 | 198 000 |
Кездейсоқ даналық: “Ала таңда жүрген жақсы – көшелер бос, ақымақтар ұйықтап жатыр.”
Қарағанды қ. лауазымдық жалакилер
| Код | Лауазым | Бірінші санат | Екінші санат | Үшінші санат | Төртінші санат | Бесінші санат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *111 | Аумақтық атқарушы директор | Келісіммен дейін 350 000 | ||||
| *211 | Дербес менеджер | Келісіммен дейін 320 000 | ||||
| *221 | Каналмен жұмыс жасау менеджері | Келісіммен дейін 320 000 | ||||
| *442 | Help-Desk бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 210 000 | ||||
| *449 | Help-Desk бөлімінің маманы | 54 863 | 77 097 | 103 950 | 132 440 | |
| *512 | БҚ жасап шығару бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 210 000 | ||||
| *519 | БҚ жасап шығару бөлімінің бағдарламашысы | 77 000 | 108 900 | 146 300 | 189 200 | 264 000 |
| *532 | Бизнес консалтинг бөлімінің менеджері | Келісіммен дейін 210 000 | ||||
| *539 | Бизнес консалтинг бөлімінің кеңесшісі | 77 000 | 108 900 | 146 300 | 189 200 | 264 000 |
| *542 | Microsoft Axapta базасында өңдеудi бөлiм және шешiмдердiң енгiзуiн менеджері | Келісіммен дейін 250 000 | ||||
| *549 | Microsoft Axapta базасында өңдеудi бөлiм және шешiмдердiң енгiзуiн кеңесшісі | 77000 | 108900 | 146300 | 189200 | 264000 |
| *549 | Microsoft Axapta базасында өңдеудi бөлiм және шешiмдердiң енгiзуiн бағдарламашысы | 77000 | 108900 | 146300 | 189200 | 264000 |
| *824 | Шаруашылық қамтамасыз ету маманы | 42 350 | 59 750 | 86 625 | ||
| *823 | Хатшы-референт | 42 350 | 59 750 | 86 625 | ||
| *833 | IT-қамтамасыз ету бөлімінің жүйе әкімгері | 54 863 | 78 850 | 126 875 | 170 280 |
Кездейсоқ даналық: “Интернет өмір сияқты, мәнісі жоқ, бірақ одан кеткісі келмейді.”